人社备案职业技能等级证书(Y)
序号 | 职业名称 | 工种/职业方向名称 | 级别 |
1 | 房地产经纪人 | 5、4、3 | |
2 | 中央空调系统运行操作员 | 5、 4、 3、 2 | |
3 | 客户服务管理员 | 3、2、1 | |
4 | 智能楼宇管理员 | 4、 3、 2、 1 | |
5 | 安全防范系统安装维护员 | 5、4、3 | |
6 | 保洁员 | 清扫工 | 5、4、3 |
公厕保洁员 | 5、4、3 | ||
高空外墙清洗员 | 5、4、3 | ||
水面保洁员 | 5、4、3 | ||
7 | 园林绿化工 | 5、4、3、2、1 | |
8 | 草坪园艺帅 | 5、4、3、2. 1 | |
9 | 电梯安装维修工 | 5、4. 3、2、1 | |
10 | 变电设备检修工 | 开关设备检修工 | 4、 3. 2、 1 |
变压器设备检修工 | 4、 3、 2、 1 | ||
11 | 电工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
12 | 钳工 | 5, 4、 3、 2、 1 | |
13 | 企业人力资源管理师 | 4、 3、 2、 1 | |
14 | 计算机维修工 | 5、4、3、2、1 | |
15 | 物流服务师 | 3、2、1 | |
16 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 5、 4、 3、 2、 1 |
17 | 物业管理员 | 4. 3、2 | |
18 | 餐厅服务员 | 5、4、3、2、1 | |
19 | 调酒师 | 5、4、3、2、1 | |
20 | 收银员 | 5、4. 3 | |
21 | 前厅服务员 | 5、4、3 | |
22 | 客房服务员 | 5、4、3 | |
23 | 中式烹调师 | 5、4、3、2、1 | |
24 | 中式面点师 | 5、4、3、2、1 | |
25 | 西式烹调师 | 5、 4、 3、 2. 1 | |
26 | 西式面点师 | 5、4、3、2、1 | |
27 | 养老护理员 | 5、4、3、2、1 | |
28 | 家政服务员 | 家务服务员 | 5、4、3 |
母婴护理员 | 5、4、3 | ||
家庭照护员 | 5、4、3 | ||
29 | 保健调理师 | 保健刮痧师 | 5、4、3、2、1 |
30 | 保健按摩师 | 足部按摩师 | 5、4、3 |
脊柱按摩师 | 5、 4、 3. 2 | ||
反射疗法师 | 5、 4、 3、 2 | ||
31 | 芳香保健师 | 植物精油调理师 | 5、 4、 3、 2 |
32 | 公共营养师 | 4、 3、 2、 1 | |
33 | 健康管理师 | 3、2、1 | |
34 | 老年人能力评估师 | 3、2、1 | |
35 | 美容师 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
36 | 美发师 | 5. 4, 3、2、1 | |
37 | 美甲师 | 5. 4、 3、 2、 1 | |
38 | 婚礼策划师 | 5、4、3、2、1 | |
39 | 花艺环境设计师 | 4、 3、 2、 1 | |
40 | 形象设计师 | 3、2、1 | |
41 | 商品营业员 | 5、 4、 3、 2 | |
42 | 商业摄影师 | 5、4、3、2、1 | |
43 | 礼仪主持人 | 4、 3、 2、 1 | |
44 | 车工 | 普通车床 | 4、 3、 2、 1 |
45 | 数控车床 | 4、 3. 2、 1 | |
46 | 起重装卸机械操作工 | 门式起重机司机 | 5、 4、 3、 2、 1 |
叉车司机 | 5、4、3、2、1 | ||
47 | 育婴员 | 5、4、3 | |
48 | 保育师 | 5、4、3、2、1 | |
49 | 速录师 | 5、4、3 | |
50 | 计算机程序设计员 | 5、4、3 | |
51 | 互联网营销师 | 直播销售员 | 5、4. 3 |
52 | 网络与信息安全管理员 | 4、3 | |
53
| 广告设计师 | 3 | |
54 | 有害生物防制员 | 5、 4、 3、 2 | |
55 | 电梯安装维修工 | 5、4、3 | |
56 | 保卫管理员 | 3 | |
57 | 公共场所卫生管理员 | 4、3 | |
58 | 消毒员 | 5、4、3 | |
59 | 二手车经纪人 | 5、4、3、2、1 | |
60 | 道路客运汽车驾驶员 | 巡游出租车司机 | 5. 4. 3. 2. 1 |
网约出租车司机 | 5、4、3、2、1 | ||
大中型客车司机 | 5、4、3 | ||
汽车代驾员 | 5. 4. 3 | ||
61 | 网终与密息安全管理员 | 网络安全管理员 | 4、 3、 2、 1 |
信息安全管理员 | 4、 3、 2、 1 | ||
互联网信息审核员 | 4、 3、 2、 1 | ||
62 | 呼叫中心服务员 | 5、4、3 | |
63
| 鉴定估价师 | 机动车鉴定评估师 | 4、 3. 2、 1 |
64 | 安全员 | 5、4、3、2、1 | |
65 | 汽车装调工 | 汽车整车装调工 | 5、4、3、2、1 |
汽车发动机装调工 | 5、 4、 3. 2.1 | ||
汽车变速器装调工 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
汽车电气装调工 | 5、4、3、2、1 | ||
汽车零部件装调工 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
汽车维修检验工 | 5、 4、 3、 2.1 | ||
66 | 汽车维修工 | 汽车机械维修工 | 5. 4、 3. 2. 1 |
汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | ||
67 | 砌筑工 | 5. 4、3、2、1 | |
68 | 混凝土工 | 混凝土模板工 | 5、4、3 |
69 | 钢筋工 | 5、4、3、2、1 | |
70 | 架子工 | 5. 4、 3、 2 | |
71 | 裁剪工 | 纺织品裁剪工 | 5、4、3、2、1 |
72 | 缝纫工 | 5. 4. 3、2, 1 | |
73 | 制鞋工 | 布鞋制作工 | 5、 4、 3、 2 |
74 | 橡胶制品生产工 | 橡胶硫化工 | 5、 4、 3、 2 |
橡胶成型工 | 5.4.3 | ||
橡胶半成品生产工 | 5、 4、 3、 2 | ||
橡胶炼胶工 | 5、 4、 3、 2 | ||
75 | 农产品食品检的员 | 食品检验员 | 5、4、3、2、1 |
76 | 中药材种植员 | 5、4 | |
77 | 饮料制作工 | 固体饮料加工工 | 5. 4. 3. 2、 1 |
78 | 中药炮制工 | 5、4、3、2、1 | |
79 | 机械木工 | 5、4、3 | |
80 | 金属轧制工 | 轧钢工 | 5、4. 3、2、1 |
车轮轧制工 | 5、4、3、2.1 | ||
81 | 冲压工 | 5、 4、 3、 2、 1 | |
82 | 涂装工 | 涂装预处理工 | 5、 4、 3、 2、 1 |
涂料调配工 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
涂料涂覆工 | 5. 4. 3, 2. 1 | ||
涂装后处理工 | 5、4、3、2、1 | ||
防锈处理工 | 5、 4、 3、 2、 1 | ||
83 | 农产品经纪人 | 粮食经纪人 | 5、4. 3 |
84 | 农产品购销员 | 粮油购销员 | 5、4、3、2、1 |
85 | 种子繁育员 | 作物制种工 | 5、4、3、2、1 |
种子加工工 | 5、4、3、2, 1 | ||
86 | 农业技术员 | 农作物种植技术员 | 5、4、3、2. 1 |
园艺生产技术员 | 5, 4、 3、 2、 1 | ||
87 | 农业经理人 | 4、 3、 2、 1 | |
88 | 农作物植保员 | 5、 4、 3、 2、 1 |
人社备案职业技能等级证书(Y)
序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种/职业方向名称 | 级别 |
1 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 汽车整车装调工 | 5、4、3、2、1 |
汽车发动机装调工 | 5、4、3、2、1 | |||
汽车变速器装调工 | 5、4、3、2、1 | |||
汽车电气装调工 | 5、4、3、2、1 | |||
汽车零部件装调工 | 5、4、3、2、1 | |||
2 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 |
汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | |||
汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | |||
1 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3、2、1 | |
2 | 家政服务员 | 家务服务员 | 5、4、3 | |
4-10-01-06 | 母婴护理员 | 5、4、3 | ||
家庭照护员 | 5、4、3 | |||
3 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 保健刮痧师 | 5、4、3、2、1 |
4 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 足部按摩师 | 5、4、3 |
脊柱按摩师 | 5、4、3、2 | |||
反射疗法师 | 5、4、3、2 | |||
5 | 芳香保健师 | 4-10-04-03 | 植物精油调理师 | 5、4、3、2 |
6 | 公共营养师 | 4-14-02-01 | 4、3、2、1 | |
7 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 3、2、1 | |
8 | 老年人能力评估师 | 4-14-02-05 | 3、2、1 | |
1 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | |
2 | 钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | |
3 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4、3、2、1 | |
4 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | 5、4、3、2、1 | |
5 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 5、4、3、2、1 | |
6 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 5、4、3 | |
7 | 前厅服务员 | 4-03-01-01 | 宾客行李员 | 5、4、3 |
8 | 物流服务师 | 4-02-06-03 | 3、2、1 | |
9 | 互联网营销师 | 4-01-02-07 | 直播销售员 | 5、4、3、2、1 |
10 | 物业管理员 | 4-06-01-01 | 4、3、2 |
报名需知:一级34岁以上,二级31以上,三级26以上。