青岛大学 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2800 |
青岛大学 | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2800 |
青岛大学 | 会计学 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2800 |
青岛大学 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2800 |
青岛大学 | 轻化工程 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2800 |
青岛大学 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2800 |
青岛大学 | 学前教育 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2600 |
青岛大学 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
青岛大学 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2600 |
青岛大学 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
青岛大学 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
青岛大学 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2600 |
青岛大学 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
青岛大学 | 护理学 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 3200 |
青岛大学 | 会计学 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 2800 |
青岛大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
青岛大学 | 教育技术学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2600 |
青岛大学 | 金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
青岛大学 | 口腔医学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
青岛大学 | 临床医学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
青岛大学 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 2800 |
青岛大学 | 食品科学与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
青岛大学 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
青岛大学 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2600 |
青岛大学 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2600 |
青岛大学 | 药学 | 专升本 | 函授、业余 | 2.5年 | 3200 |
青岛大学 | 医学检验技术 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
青岛大学 | 医学影像学 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 3200 |
青岛大学 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 2600 |
青岛大学 | 应用心理学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 2800 |
报名咨询:15866783088
微信:793577118
QQ:2631271566